กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 55 | 50 | 90.91 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 67 | 65 | 97.01 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 47 | 47 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 17 | 15 | 88.24 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 15 | 15 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นาฏศิลป์ | 13 | 13 | 100.00 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 30 | 26 | 86.67 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 26 | 24 | 92.31 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 31 | 31 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษ | 24 | 23 | 95.83 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 53 | 47 | 88.68 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 25 | 22 | 88.00 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 54 | 50 | 92.59 | ดูรายการ |
