กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 54 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 56 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 47 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 12 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 15 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| นาฏศิลป์ | 11 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 27 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 23 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 30 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษ | 24 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 52 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 23 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 53 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
