กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 55 | 41 | 74.55 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 67 | 11 | 16.42 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 47 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 17 | 15 | 88.24 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 15 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| นาฏศิลป์ | 13 | 13 | 100.00 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 30 | 3 | 10.00 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 26 | 2 | 7.69 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 31 | 1 | 3.23 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษ | 24 | 6 | 25.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 53 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 25 | 13 | 52.00 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 54 | 6 | 11.11 | ดูรายการ |
