กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
ครุศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6411108001 | พศิกา | เมฆหมอก | 11 เม.ย. 2568 | |
| 2 | 6411108002 | ศศิชา | สงสว่าง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 3 | 6411108003 | ปาริฉัตร | คงสังข์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 4 | 6411108004 | จิรวัฒน์ | ย้อยนวล | 11 เม.ย. 2568 | |
| 5 | 6411108005 | บัณฑิตา | ยิ้มแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | |
| 6 | 6411108006 | จริยา | จงจิตร | 11 เม.ย. 2568 | |
| 7 | 6411108009 | นภาวรรณ | เหมทานนท์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 8 | 6411108010 | ดรุณี | แสงแดง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 9 | 6411108011 | พัชรพร | รัตนพันธ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 10 | 6411108012 | ชนาภา | โอระชุม | 11 เม.ย. 2568 | |
| 11 | 6411108013 | วิภาวี | วีรวงศ์ตระกูล | 11 เม.ย. 2568 | |
| 12 | 6411108014 | สลิลทิพย์ | แก้วพินิจ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 13 | 6411108015 | อรัญญา | นาคยิ้ม | 11 เม.ย. 2568 | |
| 14 | 6411108016 | สุพัตรา | เสนพงค์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 15 | 6411108017 | กชพร | เฉี้ยนเงิน | 11 เม.ย. 2568 | |
| 16 | 6411108018 | วนิสา | โพสังทอง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 17 | 6411108019 | นลินนิภา | ยุกระพันธ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 18 | 6411108020 | ภูริเดช | ศรีวิรักษ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 19 | 6411108021 | นิสรีน | แยนา | 11 เม.ย. 2568 | |
| 20 | 6411108022 | กุสุมา | รุ่งเรือง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 21 | 6411108023 | ดวงจันทร์ | เเสงศรี | 11 เม.ย. 2568 | |
| 22 | 6411108024 | กีรติกานต์ | ปราศภัย | 11 เม.ย. 2568 | |
| 23 | 6411108026 | วรชิต | องพิสิฐ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 24 | 6411108028 | ภัทรลภา | คงสุวรรณ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 25 | 6411108029 | สุพรรณิการ์ | ดำด้วงโรม | 11 เม.ย. 2568 | |
| 26 | 6411108030 | กนกวรรณ | กรรมโชติ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 27 | 6411108031 | ปิยาพัชร | บูรณะพล | 11 เม.ย. 2568 | |
| 28 | 6411108032 | ภัทรวดี | ดำคง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 29 | 6411108033 | วัลภา | หวังหยัน | 11 เม.ย. 2568 | |
| 30 | 6411108034 | ทิพย์นภา | ดัชนี | 11 เม.ย. 2568 | |
| 31 | 6411108035 | พรนภัส | สุวรรณ์ขจร | 11 เม.ย. 2568 | |
| 32 | 6411108037 | นาอีม | ยีหมาด | 11 เม.ย. 2568 | |
| 33 | 6411108038 | ศุภิสรา | เจยุภักดิ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 34 | 6411108039 | สุนิษา | บำรุงภักดิ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 35 | 6411108040 | ภูวเดช | โต๊ะเด็น | 11 เม.ย. 2568 | |
| 36 | 6411108041 | อรรถวดี | กาญจนพันธุ์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 37 | 6411108042 | สุพัตรา | ใหม่ทอง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 38 | 6411108043 | ศุภิสรา | คิดใจเดียว | 11 เม.ย. 2568 | |
| 39 | 6411108045 | สุพรรณษา | พูนพนัง | 11 เม.ย. 2568 | |
| 40 | 6411108046 | กุลธิดา | ราชพิบูลย์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 41 | 6411108047 | พิมลทิพย์ | มามาตย์ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 42 | 6411108048 | มุกไพลิน | เนื้ออ่อน | 11 เม.ย. 2568 | |
| 43 | 6411108049 | สุพรรษา | เสียงประเสริฐ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 44 | 6411108050 | ภัคจิรา | จันทร์เรืองฤทธิ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 45 | 6411108051 | ณัฐกานต์ | ไชยเอียด | 11 เม.ย. 2568 | |
| 46 | 6411108052 | ธนรัตน์ | พันธุ์นวล | 11 เม.ย. 2568 | |
| 47 | 6411108053 | มาริสา | กายแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | |
| 48 | 6411108054 | อัษฎาวุธ | คนเรียน | 11 เม.ย. 2568 | |
| 49 | 6411108055 | แวซอรีฮะห์ | ดอเลาะ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 50 | 6411108056 | ศตกมล | ทองดี | 11 เม.ย. 2568 | |
| 51 | 6411108058 | นูรูฟิตรี | แวเยะ | 11 เม.ย. 2568 | |
| 52 | 6411108059 | อานีตา | เจ๊ะซอ | 27 พ.ค. 2568 |
