กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
ครุศาสตร์ / การศึกษาปฐมวัย
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6311101049 | หิรัญยา | ชูขันธ์ | 20 ธ.ค. 2567 | 19 ส.ค. 2025 |
| 2 | 6411101030 | เพชรพลอยดาริน | สุระณเพททอง | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 3 | 6411101032 | สุดารัตน์ | วัฒนะสงค์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 4 | 6411101033 | เบญจรัตน์ | มหานิตย์ | 11 เม.ย. 2568 | 10 เม.ย. 2026 |
| 5 | 6411101035 | ธนพร | บัวทอง | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 6 | 6411101039 | ศุภิสรา | สามารถ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 7 | 6411101041 | สุพรรณิการ์ | ขุนธนู | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 8 | 6411101042 | กัญญารัตน์ | หนูชัยแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 9 | 6411101043 | อัจฉรา | คำหวาน | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 10 | 6411101044 | บัณฑิตา | มวยดี | 11 เม.ย. 2568 | 11 เม.ย. 2026 |
| 11 | 6411101045 | ชิษณุชา | ฤทธิรัตน์ | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 12 | 6411101047 | ปาณิสรา | สังข์วงค์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 13 | 6411101048 | ชาลิสา | อมรชาติ | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 14 | 6411101049 | รุ่งรัต | ธนามาศ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 15 | 6411101051 | พรรณกร | กุหลาบวรรณ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 16 | 6411101052 | วิรุฬรัตน์ | รักมาก | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 17 | 6411101054 | ณัฏฐ์นรี | เลขทิพย์ | 11 เม.ย. 2568 | 10 เม.ย. 2026 |
| 18 | 6411101055 | สุชาดา | พวงใส | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 19 | 6411101057 | ศิริวิภา | ทรงศรี | 11 เม.ย. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 20 | 6411101060 | หทัยทิพย์ | จำนงจิต | 11 เม.ย. 2568 | 12 เม.ย. 2026 |
| 21 | 6411101061 | ขนิษฐา | แซ่อุ้ย | 11 เม.ย. 2568 | 29 เม.ย. 2026 |
| 22 | 6411101062 | ขวัญฤดี | จิตบุรุษ | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 23 | 6411101001 | ฮัสมา | เจริญ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 24 | 6411101003 | สุภาวดี | อินเสนีย์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 25 | 6411101004 | วรัญญา | ใจห้าว | 11 เม.ย. 2568 | 10 เม.ย. 2026 |
| 26 | 6411101005 | พรไพลิน | ศรียะสัตย์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 27 | 6411101006 | เกวลิน | จำปา | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 28 | 6411101009 | ตะวัน | เมืองแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 29 | 6411101010 | ณัชกานต์ | คำแหง | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 30 | 6411101011 | ณัฐฌา | ม่วงขาว | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 31 | 6411101012 | ปิยะรัตน์ | รองวัง | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 32 | 6411101014 | นภัสสร | อินใหม | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 33 | 6411101017 | บุษญา | ชัยเพชร์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 34 | 6411101018 | สุชิรา | สุขสวัสดิ์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 35 | 6411101019 | พิชญา | บุญทอง | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 36 | 6411101020 | พิชญาวี | ชูศรี | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 37 | 6411101021 | ธันย์ชนก | สงหนอง | 11 เม.ย. 2568 | 06 เม.ย. 2026 |
| 38 | 6411101024 | ฐิติมา | พงศาปาน | 11 เม.ย. 2568 | 12 เม.ย. 2026 |
| 39 | 6411101025 | ณิชากร | ยามา | 11 เม.ย. 2568 | 10 เม.ย. 2026 |
| 40 | 6411101027 | กิตติยา | ปานจันทร์ | 11 เม.ย. 2568 | 09 เม.ย. 2026 |
| 41 | 6411101028 | ธิดารัตน์ | บัวคำ | 11 เม.ย. 2568 | 10 เม.ย. 2026 |
