กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
ครุศาสตร์ / คณิตศาสตร์
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6211103069 | พรชิตา | หมาดบู | 11 เม.ย. 2568 | 18 ก.ค. 2026 |
| 2 | 6311103003 | ณัฐติพงษ์ | เกิดมณี | 20 ธ.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 3 | 6311103004 | คติยา | ขวัญศรี | 20 ธ.ค. 2567 | 25 ส.ค. 2025 |
| 4 | 6311103005 | อภิญญา | ศรีวิมล | 11 เม.ย. 2568 | 18 มิ.ย. 2026 |
| 5 | 6311103007 | หัตถโกวิท | เต็มรัตน์ | 20 ธ.ค. 2567 | 12 ต.ค. 2025 |
| 6 | 6311103008 | ธนกร | บุตรดินจา | 20 ธ.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 7 | 6311103009 | ธนกร | ศรีพรหม | 20 ธ.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 8 | 6311103016 | ลดารัตน์ | ถาวระ | 11 เม.ย. 2568 | 21 มิ.ย. 2026 |
| 9 | 6311103017 | วรานุช | เขียวชัยภูมิ | 11 เม.ย. 2568 | 31 ก.ค. 2026 |
| 10 | 6311103024 | ศศิธร | อินทร์ยัง | 20 ธ.ค. 2567 | 18 ส.ค. 2025 |
| 11 | 6311103028 | น้ำทิพย์ | จิตร์พรหม | 20 ธ.ค. 2567 | 18 ส.ค. 2025 |
| 12 | 6311103036 | ชนิสรา | พิบูลย์ | 20 ธ.ค. 2567 | 06 ส.ค. 2025 |
| 13 | 6311103040 | เกศรา | วัฒนแผลง | 20 ธ.ค. 2567 | 25 ส.ค. 2025 |
| 14 | 6311103045 | ศุภสัณห์ | เรืองสังข์ | 20 ธ.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 15 | 6311103046 | ธนพนธ์ | สวัสดิโกมล | 20 ธ.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 16 | 6311103057 | ปิติพงศ์ | ปิติรัตนวรนาท | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 17 | 6311103064 | ณนันท์ฤทัย | ชัยเภท | 11 เม.ย. 2568 | 10 ก.ค. 2026 |
| 18 | 6411103001 | ธนกฤต | นวลมังสอ | 11 เม.ย. 2568 | 06 ก.ค. 2026 |
| 19 | 6411103002 | ภูบดี | จันทรมณี | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 20 | 6411103003 | กนกวรรณ | สมทรง | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 21 | 6411103004 | กรินทิพย์ | จงจิตร | 11 เม.ย. 2568 | 23 มิ.ย. 2026 |
| 22 | 6411103005 | วิภาวี | ปัจจแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 23 | 6411103006 | ศุภากร | ประเสริฐ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 24 | 6411103007 | ฉัตรศิรินทร์ | รอดรมย์ | 11 เม.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2026 |
| 25 | 6411103008 | ณิชกมล | พันธ์รังษี | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 26 | 6411103009 | ธัชวรรณ | ศรีสังขจร | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 27 | 6411103010 | ศิริมล | สุขโข | 11 เม.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2026 |
| 28 | 6411103011 | ขวัญชนก | กุฎทอง | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 29 | 6411103013 | ธราดล | ทุมรัตน์ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 30 | 6411103015 | ฟาติมา | นิยมเดชา | 11 เม.ย. 2568 | 17 มิ.ย. 2026 |
| 31 | 6411103017 | นันทนัช | ศรีนำ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 32 | 6411103018 | มนัสนันท์ | บุญฤทธิ์ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 33 | 6411103020 | จิณณ์วรัชญา | แสงพลสิทธิ์ | 11 เม.ย. 2568 | 18 มิ.ย. 2026 |
| 34 | 6411103022 | ณัฐดนัย | ตลึงจิตร | 13 ก.พ. 2569 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 35 | 6411103023 | ณัฐวิภา | ชุมทองโด | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 36 | 6411103024 | ญาณิศา | บุญสนอง | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 37 | 6411103025 | กุลธิดา | ปาลีพิชัย | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 38 | 6411103026 | ธนาวดี | จันทร์เพชร | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 39 | 6411103027 | ณัฐวดี | ศรีภิรมย์ | 13 ก.พ. 2569 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 40 | 6411103028 | วิภาวรรณ | ศิลปภักดี | 11 เม.ย. 2568 | 23 ก.ค. 2026 |
| 41 | 6411103029 | ณัฐริกา | ชอบธรรม | 11 เม.ย. 2568 | 07 มิ.ย. 2026 |
| 42 | 6411103030 | ทิพย์ราตรี | ด้วงยิ้ม | 11 เม.ย. 2568 | 19 ก.ค. 2026 |
| 43 | 6411103031 | ภูมิพัฒน์ | วรรณโชติ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 44 | 6411103032 | อมรรัตน์ | สมเขาใหญ่ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 45 | 6411103033 | ศิริมาภรณ์ | คงแก้ว | 13 ก.พ. 2569 | 24 มิ.ย. 2026 |
| 46 | 6411103035 | วรรณชนก | เกตุแก้ว | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 47 | 6411103036 | นรีรัตน์ | ทิมขำ | 11 เม.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2026 |
| 48 | 6411103037 | นันทนา | สุขวรรณะ | 13 ก.พ. 2569 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 49 | 6411103038 | ปภัสสร | ใจห้าว | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 50 | 6411103039 | สุดารัตน์ | ผันแปรจิตร์ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 51 | 6411103040 | ศุภณัฐ | ราชเวช | 13 ก.พ. 2569 | |
| 52 | 6411103041 | วิศณะ | ตุ้นคง | 11 เม.ย. 2568 | 21 มิ.ย. 2026 |
| 53 | 6411103042 | เมทินี | น้อยคล้าย | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 54 | 6411103043 | ปุณณานันท์ | ทิพย์วาศรี | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 55 | 6411103044 | ชาคริสต์ | เจริญชัย | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 56 | 6411103045 | อมรเทพ | ธรฤทธิ์ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 57 | 6411103046 | พลวัฒน์ | กาญจนะวิวิน | 11 เม.ย. 2568 | 28 มิ.ย. 2026 |
| 58 | 6411103047 | มัชฌิมา | สุทโธ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 59 | 6411103048 | ปณิดา | อนงค์ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 60 | 6411103049 | ณัฐพร | ใจงาม | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 61 | 6411103050 | เนตรนภา | สนิทใจ | 11 เม.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2026 |
| 62 | 6411103051 | วีรภัทร | สงเทพ | 11 เม.ย. 2568 | 05 มิ.ย. 2026 |
| 63 | 6411103053 | ญาณกร | สินยัง | 13 ก.พ. 2569 | |
| 64 | 6411103055 | สุกัญญา | เจ๊ะสุโหลง | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 65 | 6411103057 | เมธาสิทธิ์ | กาญจนพันธ์ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 66 | 6411103058 | อินทิรา | พรมขวัญ | 11 เม.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2026 |
| 67 | 6411103059 | เกศกนก | มานพศิลป์ | 11 เม.ย. 2568 | 24 มิ.ย. 2026 |
