กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 63 | 58 | 92.06 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 53 | 49 | 92.45 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 48 | 48 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 22 | 22 | 100.00 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 44 | 42 | 95.45 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 17 | 17 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 60 | 57 | 95.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 42 | 40 | 95.24 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 27 | 24 | 88.89 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 43 | 43 | 100.00 | ดูรายการ |
