กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
ครุศาสตร์ / คณิตศาสตร์
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5981103011 | ไลลา | จิตต์ประไพย | 18 มี.ค. 2565 | |
| 2 | 5981103032 | เพ็ญนภา | แซ่เล่า | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 3 | 5981103055 | วราพัชร | จันทร์มล | 18 มี.ค. 2565 | |
| 4 | 6081103001 | อัญญานี | รี้พล | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 5 | 6081103003 | ธีรภัทร์ | สุทธิบูลย์ | 08 เม.ย. 2565 | |
| 6 | 6081103005 | จารุวิทย์ | เอี่ยมชลคำ | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 7 | 6081103006 | ศักรินทร์ | เพียรจัด | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 8 | 6081103007 | ธิดารัตน์ | ดำศรี | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 9 | 6081103008 | ชนนิกานต์ | ฉะพงศ์ภพ | 08 เม.ย. 2565 | 03 พ.ค. 2023 |
| 10 | 6081103009 | อาทิตย์ | พุมศรีชาย | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 11 | 6081103011 | จิรศักดิ์ | เมืองจันทร์ | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 12 | 6081103014 | สัมพันธ์ | ถนิมกาญจน์ | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 13 | 6081103015 | สุดาวดี | ศรีวาริน | 08 เม.ย. 2565 | 14 พ.ค. 2023 |
| 14 | 6081103017 | ฤทธิไกร | โยธาศรี | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 15 | 6081103018 | จุฑามาศ | เสนอินทร์ | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 16 | 6081103022 | ขนิษฐา | เอี่ยมคีรี | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 17 | 6081103024 | พัชราภรณ์ | ชูศรี | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 18 | 6081103025 | ธนพรรณ | พันธุวงษ์ | 08 เม.ย. 2565 | 14 ส.ค. 2023 |
| 19 | 6081103027 | สุธิดา | เมืองรักษ์ | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 20 | 6081103030 | ธนาฤดี | ศรีหมอก | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 21 | 6081103031 | ภัทราภรณ์ | พรหมแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 22 | 6081103032 | ธีรพัฒน์ | สำราญ | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 23 | 6081103033 | กันตินันท์ | หนูชัยแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 24 | 6081103034 | อุไรวรรณ | สารธรรมวินิต | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 25 | 6081103035 | ปริยฉัตร | บัวรัตนกาญจน์ | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 26 | 6081103037 | สวรรยา | แก้วศรีอ่อน | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 27 | 6081103038 | เกศราภรณ์ | พรหมณี | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 28 | 6081103040 | นิศารัตน์ | สมัยสง | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 29 | 6081103041 | ณัฐพงษ์ | ดำจ่า | 08 เม.ย. 2565 | 03 พ.ค. 2023 |
| 30 | 6081103043 | ศิโรดม | ชื่นโชคสันต์ | 08 เม.ย. 2565 | 11 ส.ค. 2023 |
| 31 | 6081103045 | ศศิกานต์ | แก้วมณี | 08 เม.ย. 2565 | 13 พ.ค. 2023 |
| 32 | 6081103046 | โรจนศักดิ์ | เนาวพันธ์ | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 33 | 6081103049 | สุพรทิพย์ | ทองเรือง | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 34 | 6081103050 | พลอยไพลิน | รัตนฉวี | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 35 | 6081103051 | มนัฐฌา | ยิ้มปรั่ง | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 36 | 6081103052 | พัชรี | บุญชู | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 37 | 6081103055 | จิตลัดดา | ดิฐโรจน์ | 08 เม.ย. 2565 | 21 พ.ค. 2023 |
| 38 | 6081103056 | ทิพวรรณ | สารมาศ | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 39 | 6081103057 | พัชรีพร | คำสี | 08 เม.ย. 2565 | 03 พ.ค. 2023 |
| 40 | 6081103058 | สุรชาติ | เอี่ยมสำอางค์ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 41 | 6081103059 | ธีรศักดิ์ | เดชารัตน์ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 42 | 6081103060 | อัมพิกา | แก้วอุดม | 08 เม.ย. 2565 | 29 พ.ค. 2023 |
| 43 | 6081103061 | วรรณวิศา | อิ่งซุ่ย | 08 เม.ย. 2565 | 13 พ.ค. 2023 |
| 44 | 6081103062 | ติณณภพ | รอดกูล | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 45 | 6081103063 | ธรรมชาติ | แซ่เล้า | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 46 | 6081103067 | วราลิน | นิชานนท์ | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 47 | 6081103069 | สราวุธ | กุหลาบวรรณ | 08 เม.ย. 2565 | |
| 48 | 6081103072 | วิยะดา | บุญตั้ง | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 49 | 6081103073 | ธีระศักดิ์ | หนูเกลี้ยง | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 50 | 6081103075 | วราภรณ์ | อินทรบุตร | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 51 | 6081103076 | ประภัสสร | ไชยคง | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 52 | 6081103079 | ณัจธิร์ยา | ชูแสง | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 53 | 6081103080 | ชคัตตรัย | อินทองช่วย | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
