กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
ครุศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6081108002 | ชุติมา | หาญจิตร | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 2 | 6081108003 | ณัฐพงค์ | บัวจันทร์ | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 3 | 6081108004 | ปาริชาต | เหมมุน | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 4 | 6081108005 | ศิริภา | กลับอำไพ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 5 | 6081108006 | ณัฐพร | บุญล้ำ | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 6 | 6081108007 | ประฎัชสญา | รัตนคช | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 7 | 6081108009 | ปรีดาวรรณ | จันคง | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 8 | 6081108011 | กัญสิมา | จิตจำนงค์ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 9 | 6081108012 | ณิชาภัทร | คงปาน | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 10 | 6081108014 | นิติพงศ์ | แสงสว่าง | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 11 | 6081108015 | วรวรรณ | มีแต้ม | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 12 | 6081108016 | ชนานันท์ | หวันตะหา | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 13 | 6081108017 | วีระพัน | ลำดับสังข์ | 08 เม.ย. 2565 | 03 พ.ค. 2023 |
| 14 | 6081108020 | ณัฐธิดา | แต้เตี้ย | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 15 | 6081108021 | ปิ่ลกมล | พรหมหมอเฒ่า | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 16 | 6081108024 | ปัทมาวดี | พรมมา | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 17 | 6081108025 | ปัทมวรรณ | คงโอ | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 18 | 6081108027 | ณัฐฐินันท์ | หมื่นรักษ์ | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 19 | 6081108028 | เยาวภา | เพ็งไทร | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 20 | 6081108029 | กาญจนาพร | ฤทธิรงค์ | 08 เม.ย. 2565 | 16 ส.ค. 2023 |
| 21 | 6081108030 | กุลกาญจน์ | ปานพงษ์ | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 22 | 6081108032 | รังสิยา | ยนฮิ่น | 08 เม.ย. 2565 | 10 พ.ค. 2023 |
| 23 | 6081108033 | สุวรรณี | รัตนบุรี | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 24 | 6081108035 | ธนศักดิ์ | ขวัญสุด | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 25 | 6081108038 | วราภรณ์ | มัยตรีแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 26 | 6081108039 | วาสนา | รอดเนียม | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 27 | 6081108041 | ฐิติมา | ศรีวิชัย | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 28 | 6081108042 | สุชานาถ | ทองถนอมวงศ์ | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 29 | 6081108043 | ณัฐวดี | ทองยอด | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 30 | 6081108046 | จิดาภา | ล่ำห้วย | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 31 | 6081108049 | ปภัสสร | รัตนพล | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 32 | 6081108054 | รัตนาวดี | ทองรอง | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 33 | 6081108055 | วนิดา | สงทิพย์ | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 34 | 6081108056 | ธัญชนก | นพรัตน์ | 08 เม.ย. 2565 | 10 ส.ค. 2023 |
| 35 | 6081108057 | พัชรพร | เพ็ชรสังข์ | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 36 | 6081108058 | สุภัสสรา | ปั้นทอง | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 37 | 6081108060 | สุนิสา | จุติพล | 08 เม.ย. 2565 | 09 ส.ค. 2023 |
| 38 | 6081108061 | รัฐพงศ์ | ขาวเผือก | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 39 | 6081108062 | อัจจิมา | สายวารี | 08 เม.ย. 2565 | 09 ส.ค. 2023 |
| 40 | 6081108063 | อลิสา | หนูรอด | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
