กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
ครุศาสตร์ / สังคมศึกษา
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6081116001 | กฤษกร | รักพวก | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 2 | 6081116005 | ณัฏฐธิดา | แพรกนันเธอ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 3 | 6081116006 | พงศกร | เพ็ชรรัตน์ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 4 | 6081116007 | ศศิลักษณ์ | ชูเจริญ | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 5 | 6081116008 | พนิดา | รำเภยกลิ่น | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 6 | 6081116009 | กรรณิการ์ | สุขใส | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 7 | 6081116010 | พิมพ์นิภา | จิตราคม | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 8 | 6081116013 | อัฟดอล | หวันเหล็ม | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 9 | 6081116015 | วรวุฒิ | ชูฤทธิ์ | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 10 | 6081116016 | กันตพงศ์ | อินทรสุวรรณ | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 11 | 6081116017 | ณัฐวุฒิ | หนูเอี่ยม | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 12 | 6081116018 | ณัฐธยาน์ | บุญนายก | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 13 | 6081116020 | ศศินันท์ | จิตต์วิรัตน์ | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 14 | 6081116021 | สุธินี | ดวงแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 15 | 6081116022 | กวินนา | คชภูมิ | 08 เม.ย. 2565 | 11 พ.ค. 2023 |
| 16 | 6081116024 | อิสริยา | ดาหมาน | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 17 | 6081116025 | อวิษชฎา | สุขแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 18 | 6081116026 | สุดารัตน์ | เนียมสม | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 19 | 6081116027 | พัฒน์นรี | ทองสุข | 08 เม.ย. 2565 | 09 พ.ค. 2023 |
| 20 | 6081116028 | ณัฐธิดา | ไพโรจน์ | 08 เม.ย. 2565 | 18 พ.ค. 2023 |
| 21 | 6081116029 | พงศ์ศักดิ์ | ชลสงคราม | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 22 | 6081116030 | โสรยา | อ่อนแก้ว | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 23 | 6081116033 | นัยเนตร | ปานชัย | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 24 | 6081116034 | ศุภชัย | ชะวาจิตร | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 25 | 6081116035 | เจตริน | ชูหว่าง | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 26 | 6081116036 | อาทิตย์ | ภูผินผา | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 27 | 6081116037 | ไชยวัฒน์ | เสือเทพ | 08 เม.ย. 2565 | 28 ส.ค. 2023 |
| 28 | 6081116038 | นิศารัตน์ | ตันสกุล | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 29 | 6081116040 | วัฒนา | โกะจับ | 08 เม.ย. 2565 | 14 ส.ค. 2023 |
| 30 | 6081116042 | อภิสิทธิ์ | สุวรรณภักดี | 08 เม.ย. 2565 | 29 ส.ค. 2023 |
| 31 | 6081116043 | จุฑาทิพย์ | แก้วละเอียด | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 32 | 6081116044 | ณัฐติญา | สุขสวัสดิ์ | 08 เม.ย. 2565 | 11 ส.ค. 2023 |
| 33 | 6081116045 | อัษฎาวุฒิ | ขุนดำ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 34 | 6081116048 | นิภาพรรณ | ยุทธิวัจน์ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 35 | 6081116049 | ภัทรสุดา | พิกุลงาม | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 36 | 6081116050 | หัสชัย | คงมีสุข | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 37 | 6081116051 | กมลวรรณ | ขุนทอง | 08 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2023 |
| 38 | 6081116053 | พนิตา | นนทเภท | 08 เม.ย. 2565 | 08 ส.ค. 2023 |
| 39 | 6081116054 | ชรินรัตน์ | ขันตี | 08 เม.ย. 2565 | 12 พ.ค. 2023 |
| 40 | 6081116056 | ชญานิศ | แก้วเทวา | 08 เม.ย. 2565 | 16 พ.ค. 2023 |
| 41 | 6081116057 | นัชฌา | ชูโฉม | 08 เม.ย. 2565 | 31 ส.ค. 2023 |
| 42 | 6081116058 | ณัฎฐณิชา | จันทรสุวรรณ | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
| 43 | 6081116059 | โยษิตา | นิยม | 08 เม.ย. 2565 | 15 พ.ค. 2023 |
