กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | การจัดการ | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การจัดการ | 83 | 47 | 56.63 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 44 | 32 | 72.73 | ดูรายการ | |
| การตลาด | การตลาดบริการสมัยใหม่ | 2 | 2 | 100.00 | ดูรายการ |
| การตลาด | 22 | 16 | 72.73 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 25 | 19 | 76.00 | ดูรายการ | |
| การบัญชี | 47 | 36 | 76.60 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 23 | 19 | 82.61 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 12 | 12 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 9 | 7 | 77.78 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | การสื่อสารมวลชนดิจิทัล | 15 | 12 | 80.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | สื่อสารมวลชนดิจิทัล | 4 | 3 | 75.00 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 7 | 7 | 100.00 | ดูรายการ |
