กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | การจัดการ | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การจัดการ | 67 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 26 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การตลาด | การตลาดบริการสมัยใหม่ | 2 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การตลาด | 20 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 22 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การบัญชี | 46 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 22 | 18 | 81.82 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 9 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 8 | 1 | 12.50 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | การสื่อสารมวลชนดิจิทัล | 15 | 6 | 40.00 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 7 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
