กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | การจัดการ | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การจัดการ | 83 | 63 | 75.90 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 44 | 38 | 86.36 | ดูรายการ | |
| การตลาด | การตลาดบริการสมัยใหม่ | 2 | 2 | 100.00 | ดูรายการ |
| การตลาด | 22 | 17 | 77.27 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 25 | 22 | 88.00 | ดูรายการ | |
| การบัญชี | 47 | 40 | 85.11 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 23 | 21 | 91.30 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 12 | 12 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 9 | 8 | 88.89 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | การสื่อสารมวลชนดิจิทัล | 15 | 15 | 100.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | สื่อสารมวลชนดิจิทัล | 4 | 3 | 75.00 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 7 | 7 | 100.00 | ดูรายการ |
