กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | การจัดการ | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การจัดการ | 67 | 23 | 34.33 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 26 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การตลาด | การตลาดบริการสมัยใหม่ | 3 | 3 | 100.00 | ดูรายการ |
| การตลาด | 20 | 17 | 85.00 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 22 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การบัญชี | 46 | 19 | 41.30 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 22 | 19 | 86.36 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 9 | 1 | 11.11 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 8 | 6 | 75.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | การสื่อสารมวลชนดิจิทัล | 15 | 10 | 66.67 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 7 | 7 | 100.00 | ดูรายการ |
