กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
วิทยาการจัดการ / การจัดการ
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6411315054 | ชฎารัตน์ | พานทอง | 20 ธ.ค. 2567 | 01 ก.ย. 2025 |
| 2 | 6411315059 | สุกัลยา | ราชประดิษฐ | 20 ธ.ค. 2567 | 15 ก.ย. 2025 |
| 3 | 6411315064 | ปนัสยา | บุญรักษา | 20 ธ.ค. 2567 | 14 ต.ค. 2025 |
| 4 | 6311315062 | ธนาวดี | คงยั่งยืน | 20 ธ.ค. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 5 | 6311315063 | ปนัสยา | วัฒนทอง | 20 ธ.ค. 2567 | 15 ส.ค. 2025 |
| 6 | 6311315074 | ปิยาพัชร | ศรีนิล | 20 ธ.ค. 2567 | 25 ส.ค. 2025 |
| 7 | 6211315057 | สุกฤตา | จุลอมร | 20 ธ.ค. 2567 | 20 ส.ค. 2025 |
| 8 | 6311315042 | ณัฐณิชา | นบ | 20 ธ.ค. 2567 | 13 ส.ค. 2025 |
| 9 | 6311315043 | ณัฐชนน | อองภา | 20 ธ.ค. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 10 | 6311315049 | ณัฐชนน | หงษ์ต้น | 20 ธ.ค. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 11 | 6411315051 | ศราวดี | สีดำอ่อน | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 12 | 6411315053 | ภานุวัฒน์ | เดชรักษา | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 13 | 6411315057 | สุดารัตน์ | วงศ์ประชา | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 14 | 6411315069 | ชนะวรรณ | วิบูรณ์กาญจน์ | 27 พ.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2026 |
| 15 | 6411315081 | สุรารักษ์ | สมัยสง | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 16 | 6411315083 | สุภาภรณ์ | แก้วสีสด | 27 พ.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2026 |
| 17 | 6312315042 | ทิฆัมพร | เชื้อจีน | 20 ธ.ค. 2567 | 20 ส.ค. 2025 |
| 18 | 6312315046 | นรากรณ์ | คงทอง | 20 ธ.ค. 2567 | 30 ก.ย. 2025 |
| 19 | 6311315047 | อภิเดช | พรหมสุภากุล | 27 พ.ค. 2568 | 05 พ.ค. 2026 |
| 20 | 6411315002 | ธัญญลักษณ์ | สุขเกษม | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 21 | 6411315004 | ชาลิสา | ศรีจันทร์ | 27 พ.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2026 |
| 22 | 6411315006 | ช่อผกา | จุลเเก้ว | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 23 | 6411315007 | ศันศนีย์ | สุขช่วย | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 24 | 6411315008 | สุธาวัลย์ | วงศ์รอด | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 25 | 6411315010 | ซากีนะฮ์ | หวันแอ | 27 พ.ค. 2568 | 30 เม.ย. 2026 |
| 26 | 6411315011 | ณัฐชา | จันทร์แก้ว | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 27 | 6411315012 | ชลธิชา | ชูคง | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 28 | 6411315015 | สุดารัตน์ | ชูใจ | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 29 | 6411315020 | กชพร | แสนพล | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 30 | 6411315026 | ยามีล๊ะห์ | รับไทรทอง | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 31 | 6411315027 | ศรัญยา | คงสนิท | 27 พ.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2026 |
| 32 | 6411315029 | ฐิติมา | ปลอดใหม่ | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 33 | 6411315031 | วศิลป์ | ปานทอง | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 34 | 6411315033 | วัชรพงศ์ | ยอดยิ่ง | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 35 | 6411315035 | ปวริศา | ไกรนรา | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 36 | 6411315036 | จิณย์จุฑา | จิตตารมย์ | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 37 | 6411315037 | กาญจนา | ชบาพฤกษ์ | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 38 | 6411315038 | อัจจิตา | เขือนสุวรรณ์ | 27 พ.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2026 |
| 39 | 6411315039 | ณัฐวุฒิ | ชุมจันทร์ | 27 พ.ค. 2568 | 23 เม.ย. 2026 |
| 40 | 6411315042 | กรวีย์ | จิตสำรวย | 27 พ.ค. 2568 | 03 พ.ค. 2026 |
| 41 | 6411315044 | วราทิพย์ | สร้อยคำ | 27 พ.ค. 2568 | 25 เม.ย. 2026 |
| 42 | 6411315046 | อธิตยา | ทองแกมนาค | 27 พ.ค. 2568 | 25 เม.ย. 2026 |
| 43 | 6411315068 | สุภัทร์ชา | พฤติบางเข็ม | 13 ก.พ. 2569 | 24 เม.ย. 2026 |
| 44 | 6411315078 | อรปรีญา | ตั่นศิริ | 13 ก.พ. 2569 | 03 พ.ค. 2026 |
| 45 | 6311315051 | รุ่งอรุณ | เทพชุม | 13 ก.พ. 2569 | 24 เม.ย. 2026 |
| 46 | 6311315053 | ศศิกานต์ | ชัยสุวรรณ์ | 13 ก.พ. 2569 | 03 พ.ค. 2026 |
| 47 | 6311315054 | ปิยนุช | สินโทวงค์ | 13 ก.พ. 2569 | 03 พ.ค. 2026 |
