กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
วิทยาการจัดการ / ธุรกิจค้าปลีก
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6111318003 | อินทิรา | หาลี | 19 ก.ย. 2568 | |
| 2 | 6211318013 | ยุภารัตน์ | สุทธิรักษ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 3 | 6311318001 | ณิชกานต์ | นาภูมิ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 4 | 6311318020 | โมนา | หัตถประดิษฐ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 5 | 6311318029 | ณัฐวุฒิ | กุมารน้อย | 27 พ.ค. 2568 | |
| 6 | 6411318003 | สุทธิดา | ธราพร | 13 ก.พ. 2569 | |
| 7 | 6411318009 | ชมพูนุช | พรหมมา | 13 ก.พ. 2569 | |
| 8 | 6411318016 | ขนิษฐา | มีแสง | 13 ก.พ. 2569 | |
| 9 | 6411318017 | อาทิตยา | ชูจิต | 13 ก.พ. 2569 |
