กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 11 | 9 | 81.82 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 83 | 60 | 72.29 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 4 | 3 | 75.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 22 | 6 | 27.27 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 17 | 10 | 58.82 | ดูรายการ |
| นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 46 | 33 | 71.74 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 37 | 2 | 5.41 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 29 | 1 | 3.45 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 9 | 5 | 55.56 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 10 | 1 | 10.00 | ดูรายการ |
