กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 11 | 9 | 81.82 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 83 | 73 | 87.95 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 22 | 17 | 77.27 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 17 | 13 | 76.47 | ดูรายการ |
| นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 46 | 34 | 73.91 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 37 | 31 | 83.78 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 29 | 19 | 65.52 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 9 | 7 | 77.78 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 10 | 10 | 100.00 | ดูรายการ |
