กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 9 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 83 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 2 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 18 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 3 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 11 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 25 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 34 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 28 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 8 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 10 | 1 | 10.00 | ดูรายการ |
