กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 84 | 59 | 70.24 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 9 | 8 | 88.89 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 2 | 1 | 50.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 18 | 4 | 22.22 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 11 | 1 | 9.09 | ดูรายการ |
| นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 25 | 23 | 92.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 34 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 28 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 8 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 10 | 1 | 10.00 | ดูรายการ |
