กลับไป
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม / วิศวกรรมเครื่องกล
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่จบการศึกษา | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6311519016 | ณัฐดนัย | คำทิพย์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 2 | 6311519109 | ภัทร | อนุตรพันธุ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 3 | 6411519001 | กฤษ | ไชยเทพ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 4 | 6411519002 | ณรงค์ฤทธิ์ | กิ้มหม็อง | 27 พ.ค. 2568 | |
| 5 | 6411519004 | ปวันรัตน์ | ตะลังวิทย์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 6 | 6411519007 | กันตพงศ์ | สิงห์มณี | 19 ก.ย. 2568 | |
| 7 | 6411519010 | พีรพงศ์ | เพ็ชรรัตน์ | 13 ก.พ. 2569 | |
| 8 | 6411519016 | ประวันวิทย์ | ชุมคง | 27 พ.ค. 2568 | |
| 9 | 6511519101 | ทำนุรัฐ | ยอดเหนี่ยว | 27 พ.ค. 2568 | |
| 10 | 6511519102 | ณัฐวุฒิ | หวานหนู | 27 พ.ค. 2568 | |
| 11 | 6511519104 | วิศวะ | ทองจันทร์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 12 | 6511519105 | ศุภชัย | นรบุตร | 27 พ.ค. 2568 | |
| 13 | 6511519106 | สิทธิศักดิ์ | วรรณฤทธิ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 14 | 6511519107 | ทวมาศ | หยู่ทองคำ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 15 | 6511519108 | ทัตพงศ์ | มีเมือง | 27 พ.ค. 2568 | |
| 16 | 6511519109 | กฤษดา | เข็มขาว | 27 พ.ค. 2568 | |
| 17 | 6511519110 | ณัฐชนน | ริยาพันธ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 18 | 6511519111 | พีรวิชย์ | เส้นตรัง | 27 พ.ค. 2568 | |
| 19 | 6511519112 | ธีรพงศ์ | แก้วจำรัส | 27 พ.ค. 2568 | |
| 20 | 6511519113 | ธนกร | มากพุ่ม | 27 พ.ค. 2568 | |
| 21 | 6511519114 | กฤษณะ | พูนปาน | 27 พ.ค. 2568 | |
| 22 | 6511519115 | ธีรเดช | ผิวสลับ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 23 | 6511519116 | ณชพงค์ | จันทร์เพ็ญ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 24 | 6511519117 | ทรงพล | กำพลวรรณ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 25 | 6511519118 | กิตติพงศ์ | ชัยวิชิต | 27 พ.ค. 2568 | |
| 26 | 6511519119 | ณัฐวุฒิ | อมรเวช | 27 พ.ค. 2568 | |
| 27 | 6511519120 | ศุภกฤต | บุญศรี | 27 พ.ค. 2568 | |
| 28 | 6511519121 | ชยพล | สุขแก้ว | 27 พ.ค. 2568 | |
| 29 | 6511519122 | ศุภวัทน์ | พิมพ์ศรี | 27 พ.ค. 2568 | |
| 30 | 6511519123 | วรากร | สุวรรณฤทธื์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 31 | 6511519124 | วรายุส | สุวรรณฤทธิ์ | 27 พ.ค. 2568 | |
| 32 | 6511519125 | อัมรินทร์ | สุขศิลา | 27 พ.ค. 2568 | |
| 33 | 6611519001 | ภู่กัญจน์ | บุญญัติศักดิ์ | 13 ก.พ. 2569 | |
| 34 | 6611519004 | ปรัชญา | พุทโกสิทธิ์ | 13 ก.พ. 2569 |
