กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 58 | 57 | 98.28 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 49 | 47 | 95.92 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 61 | 55 | 90.16 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 14 | 13 | 92.86 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 28 | 26 | 92.86 | ดูรายการ | |
| นาฏศิลป์ | 19 | 16 | 84.21 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 36 | 27 | 75.00 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 22 | 20 | 90.91 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 28 | 26 | 92.86 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษ | 24 | 23 | 95.83 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 56 | 52 | 92.86 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 28 | 23 | 82.14 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 58 | 57 | 98.28 | ดูรายการ |
