กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
ครุศาสตร์ / คณิตศาสตร์
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6181103015 | ธัญชนก | เเก้วศรีนวล | 13 ก.พ. 2567 | 13 ส.ค. 2025 |
| 2 | 6181103021 | กันตพงศ์ | ดำแก้ว | 13 ก.พ. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 3 | 6181103059 | วรดา | เพ็ชรโยธา | 13 ก.พ. 2567 | 14 ส.ค. 2025 |
| 4 | 6181103060 | วงศกร | วุฒิมานพ | 13 ก.พ. 2567 | 29 เม.ย. 2025 |
| 5 | 6311103001 | จิระวดี | ทองแป้น | 30 เม.ย. 2567 | 06 ส.ค. 2025 |
| 6 | 6311103002 | สุนิสา | พูลเกิด | 30 เม.ย. 2567 | 13 ส.ค. 2025 |
| 7 | 6311103006 | พิมพ์ลภัส | อู่ทองคำ | 30 เม.ย. 2567 | 16 พ.ค. 2025 |
| 8 | 6311103011 | พิมพ์ลภัส | ชามทอง | 30 เม.ย. 2567 | 06 พ.ค. 2025 |
| 9 | 6311103012 | กรรษธร | หิ้วหิ้น | 30 เม.ย. 2567 | 18 พ.ค. 2025 |
| 10 | 6311103013 | เกวลิน | ชูมณี | 30 เม.ย. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 11 | 6311103014 | คันธมาทน์ | แก้วทอง | 30 เม.ย. 2567 | 27 ส.ค. 2025 |
| 12 | 6311103015 | ภัทรวดี | ชาญวิริยะตั้งสกุล | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 13 | 6311103018 | ปนัดดา | เจริญสุข | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 14 | 6311103019 | ปุณยาพร | ทองดำ | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 15 | 6311103020 | ธีรภัทร | หัทยานนท์ | 30 เม.ย. 2567 | 12 พ.ค. 2025 |
| 16 | 6311103021 | ชลธี | คชาชน | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 17 | 6311103022 | วรกานต์ | ไชยเหล็ก | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 18 | 6311103023 | ชลิตตา | วุฒิกรณ์ | 30 เม.ย. 2567 | 19 ส.ค. 2025 |
| 19 | 6311103025 | พรรณษา | ชุมจีน | 30 เม.ย. 2567 | 20 ส.ค. 2025 |
| 20 | 6311103026 | ปภาวดี | ศูนกามรัตน์ | 30 เม.ย. 2567 | 13 ส.ค. 2025 |
| 21 | 6311103027 | สุวภัทร์ | วัฒนภิรมย์ | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 22 | 6311103030 | ชนัญชิดา | วรพฤกษ์ | 30 เม.ย. 2567 | 23 เม.ย. 2025 |
| 23 | 6311103031 | พงศ์พล | ขำพล | 30 เม.ย. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 24 | 6311103032 | อภิชญา | แก้วซัง | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 25 | 6311103033 | อรประภา | ราชบุรี | 30 เม.ย. 2567 | 16 พ.ค. 2025 |
| 26 | 6311103035 | จุฑามาศ | พลเยี่ยมแสน | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 27 | 6311103038 | ศุภกาญจน์ | พงสกุล | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 28 | 6311103039 | ศรชัย | ผลประดิษฐ์ | 30 เม.ย. 2567 | 17 พ.ค. 2025 |
| 29 | 6311103041 | สุธาสินี | อนุศิลป์ | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 30 | 6311103042 | พงศกร | ทองสองแก้ว | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 31 | 6311103043 | วิชญ์พล | ระพีกุล | 30 เม.ย. 2567 | 16 พ.ค. 2025 |
| 32 | 6311103044 | อภิลักษณ์ | ปัทมรักษ์ | 30 เม.ย. 2567 | 14 ส.ค. 2025 |
| 33 | 6311103047 | บูรณา | รักหอม | 30 เม.ย. 2567 | 23 เม.ย. 2025 |
| 34 | 6311103049 | ธัชนนท์ | ช่วยสกุล | 30 เม.ย. 2567 | 16 ส.ค. 2025 |
| 35 | 6311103050 | ชนิตา | อินณรงค์ | 30 เม.ย. 2567 | 13 ส.ค. 2025 |
| 36 | 6311103051 | ศศิวิมล | สุขใส | 30 เม.ย. 2567 | 14 พ.ค. 2025 |
| 37 | 6311103052 | ธัญญารัตน์ | รักษาแก้ว | 30 เม.ย. 2567 | 17 พ.ค. 2025 |
| 38 | 6311103053 | มูนา | เพอสะและ | 30 เม.ย. 2567 | 17 พ.ค. 2025 |
| 39 | 6311103054 | มัชฌิมา | มัจฉาชาญ | 30 เม.ย. 2567 | 07 ก.ย. 2025 |
| 40 | 6311103055 | กฤษณพร | ณ นคร | 30 เม.ย. 2567 | 25 พ.ค. 2025 |
| 41 | 6311103056 | ธีรนันท์ | ศรีระษา | 30 เม.ย. 2567 | 23 เม.ย. 2025 |
| 42 | 6311103058 | จุฑามณี | พันธุ์นวล | 30 เม.ย. 2567 | 15 พ.ค. 2025 |
| 43 | 6311103059 | ธีรเทพ | ช่วยพิทักษ์ | 30 เม.ย. 2567 | 16 พ.ค. 2025 |
| 44 | 6311103060 | นันธิดา | นาคีเภท | 30 เม.ย. 2567 | 27 พ.ค. 2025 |
| 45 | 6311103061 | สิริวิมล | นิ่มกาญจนา | 30 เม.ย. 2567 | 21 ส.ค. 2025 |
| 46 | 6311103062 | อรวรรณ | คงปาน | 30 เม.ย. 2567 | 22 ส.ค. 2025 |
| 47 | 6311103063 | พรธิดา | แจ้งขาว | 30 เม.ย. 2567 | 17 พ.ค. 2025 |
