กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 10 | 10 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 9 | 9 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 31 | 30 | 96.77 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 108 | 96 | 88.89 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | การจัดการทรัพยากรชุมชน | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | เศรษฐกิจชุมชน | 5 | 5 | 100.00 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | สวัสดิการชุมชนและสังคม | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | 38 | 38 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 48 | 41 | 85.42 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 41 | 40 | 97.56 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 39 | 35 | 89.74 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 141 | 123 | 87.23 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 3 | 3 | 100.00 | ดูรายการ |
