กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การปกครองท้องถิ่น
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6111229062 | ศรายุทธ | มานพพันธ์ | 11 เม.ย. 2566 | 17 ส.ค. 2024 |
| 2 | 6111229103 | มนทิวา | วัดโคก | 15 ก.พ. 2566 | 23 ก.ค. 2024 |
| 3 | 6112229001 | กิตติพิชญ์ | โกมล | 15 ก.พ. 2566 | 09 ส.ค. 2024 |
| 4 | 6112229002 | สิทธิพร | ด้วงทอง | 15 ก.พ. 2566 | 12 พ.ค. 2024 |
| 5 | 6112229004 | ปัญญา | ขอสวัสดิ์ | 15 ก.พ. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 6 | 6112229005 | อารีรัตน์ | พิชัยวงศ์ | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 7 | 6112229006 | จริญญา | ลั่นสิน | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 8 | 6112229007 | สุปราณี | ชุมทอง | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 9 | 6112229008 | อัจฉรา | สาระพงษ์ | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 10 | 6112229009 | ลลิดา | คงแก้ว | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 11 | 6211229001 | ปัฐวี | มาทยาวุฒิ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 12 | 6211229004 | ภคนันท์ | สมดวง | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 13 | 6211229005 | กันติชา | ช่วยยก | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 14 | 6211229006 | รามุนา | ทิ้งดำขาว | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 15 | 6211229007 | อวัสรา | แก้วกาญจน์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 16 | 6211229009 | นันธิญา | จันทร์ปลอด | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 17 | 6211229010 | พัชราภรณ์ | บุญทองจันทร์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 18 | 6211229011 | ปานไพลิน | สงบุษย์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 19 | 6211229015 | พรพิมล | จันแดง | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 20 | 6211229017 | ณัฐพล | อนุรักษ์ | 16 พ.ค. 2566 | 19 ส.ค. 2024 |
| 21 | 6211229018 | กตภพ | ใจตรง | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 22 | 6211229019 | สุนิษา | ถานีโกด | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 23 | 6211229020 | วิภูษาภรณ์ | สุภาไชยกิจ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 24 | 6211229021 | พัชรินทร์ | สีเขียว | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 25 | 6211229022 | ธัญญ่า | จำปางาม | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 26 | 6211229023 | สิรินาถ | เอียดกลับ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 27 | 6211229024 | ศศิกานต์ | เหมาะหมั่น | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 28 | 6211229025 | ณัฐริยา | อินทร์ทอง | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 29 | 6211229026 | ปณวรรณ | เวชนุสิทธิ์ | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 30 | 6211229028 | กัญญาณัฐ | รัตนพันธ์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 31 | 6211229029 | โสริยา | เอียดชะตา | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 32 | 6211229082 | อนุพงค์ | เปรมประชา | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 33 | 6211229083 | พุทธิพงศ์ | สถาพร | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 34 | 6211229085 | ศิวกร | พรหมอินทร์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 35 | 6211229087 | อนุพล | เปี่ยนจิต | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 36 | 6211229088 | ธนัชชา | ขี่ทอง | 16 พ.ค. 2566 | 23 ก.ค. 2024 |
| 37 | 6211229089 | จุฬามาศ | รัตนพันธุ์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 38 | 6211229093 | สุนิสา | โต๊ะเสน | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 39 | 6211229095 | จันทิรา | เรืองรุก | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 40 | 6211229097 | ปาริชาติ | ออมสิน | 15 ก.ย. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 41 | 6211229099 | นงนภัส | บุญชัย | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 42 | 6211229105 | ณัฐมล | ทวีกาญจน์ | 16 พ.ค. 2566 | 09 พ.ค. 2024 |
| 43 | 6211229107 | ระพีพัฒน์ | เอ้งฉ้วน | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 44 | 6211229109 | อธิพงษ์ | การประเสริฐ | 16 พ.ค. 2566 | 05 ส.ค. 2024 |
| 45 | 6211229112 | ท็อปเจริญ | บูรณะกิติ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 46 | 6112229010 | วุฒิพันธ์ | โชว์พงศ์ | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 47 | 6112229011 | รัตนาพร | จันทร์ปลอด | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 48 | 6112229012 | สุภาวดี | แทนสง | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 49 | 6112229013 | ธนวัฒน์ | ซ้วนลิ่ม | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 50 | 6112229014 | คมกริช | โนนใหญ่ | 15 ก.พ. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 51 | 6112229015 | สุฑิฌา | ฤทธิวงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 52 | 6112229017 | ศักรินทร์ | นนทศักดิ์ | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 53 | 6112229018 | วิทวัส | ชูแก้ว | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 54 | 6112229020 | ทชภณ | สุขอนันต์ | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 55 | 6112229021 | ปิยะวัฒน์ | ชิตร | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 56 | 6112229022 | สุจิตรา | วิเชียร | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 57 | 6112229024 | สฤษดิ์พงศ์ | สวนจันทร์ | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 58 | 6112229025 | ศรัณ | ลักขณา | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 59 | 6112229026 | เกวลิน | ประทุมวรรณ | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 60 | 6112229028 | กิตติศักดิ์ | มีคำ | 15 ก.พ. 2566 | 13 ส.ค. 2024 |
| 61 | 6112229029 | ธัญลักษณ์ | มะธุระ | 15 ก.พ. 2566 | 09 พ.ค. 2024 |
| 62 | 6112229035 | คมสัน | พงศ์เตรียง | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 63 | 6112229038 | วสันต์ | เมืองชุม | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 64 | 6112229044 | พรรณิษา | อนุรักษ์ | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 65 | 6112229045 | ฌัชชา | พิบูลย์ | 11 เม.ย. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 66 | 6112229049 | ภีรพงค์ | สมวงค์ | 15 ก.พ. 2566 | 27 ก.ค. 2024 |
| 67 | 6112229050 | จิรเมธ | ประเสริฐสรรค์ | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 68 | 6112229051 | วิวรรธน์ | สุขะวัลลิ | 15 ก.พ. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 69 | 6112229055 | ไพรินทร์ | เจ้ยน้อย | 15 ก.พ. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 70 | 6211229030 | กรกมล | ชัยโม | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 71 | 6211229032 | ภัทรกันย์ | บุบผัน | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 72 | 6211229035 | จินดารัตน์ | จันทร์เทพ | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 73 | 6211229036 | สาร่า | พันธ์จำปี | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 74 | 6211229037 | พิชญดา | เเถมเเก้ว | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 75 | 6211229041 | สรายุทธ | กระบี่น้อย | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 76 | 6211229043 | มนต์ณัฐ | ทิศศรี | 16 พ.ค. 2566 | 09 มี.ค. 2024 |
| 77 | 6211229044 | ปิยราช | พรหมเงิน | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 78 | 6211229046 | สุริยา | ฟองแก้ว | 16 พ.ค. 2566 | 24 ก.ค. 2024 |
| 79 | 6211229047 | ศุภสุตา | ชูช่วยชีวิต | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 80 | 6211229048 | ภวิศ | วุฒิศักดิ์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 81 | 6211229049 | กุลสตรี | สุดคีรี | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 82 | 6211229053 | ธีรวุฒิ | บุญเอก | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 83 | 6211229054 | วัชรพงศ์ | สงภู่ | 16 พ.ค. 2566 | 08 มี.ค. 2024 |
| 84 | 6211229055 | ศิริโสภา | ภักดีวานิช | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 85 | 6211229057 | ศักย์ | หนูรุ่น | 16 พ.ค. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 86 | 6211229060 | รุ่งตะวัน | สุวรรณโชติ | 16 พ.ค. 2566 | 06 พ.ค. 2024 |
| 87 | 6211229061 | ศศิกานต์ | เกิดไกร | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 88 | 6211229062 | พนิดา | รัจรัญ | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 89 | 6211229064 | นิภาวรรณ | จันทรวงค์ | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 90 | 6211229065 | ศิริรัตน์ | จันชนะพล | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 91 | 6211229066 | อารีรัตน์ | พรหมด้วง | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 92 | 6211229067 | กาญชนาวดี | พรายทอง | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 93 | 6211229069 | จารุวรรณ | บุญน้อย | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
| 94 | 6211229071 | เดชาธร | เมืองสง | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 95 | 6211229072 | สุวิจักขณ์ | ศรีวิหค | 16 พ.ค. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 96 | 6211229076 | สมชาย | เรืองกิจชู | 16 พ.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2024 |
