กลับไป
ครุศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การศึกษาปฐมวัย | 121 | 111 | 91.74 | ดูรายการ | |
| คณิตศาสตร์ | 115 | 108 | 93.91 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ | 81 | 75 | 92.59 | ดูรายการ | |
| ดนตรีศึกษา | 22 | 19 | 86.36 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 18 | 18 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นาฏศิลป์ | 10 | 10 | 100.00 | ดูรายการ | |
| พลศึกษา | 94 | 69 | 73.40 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 39 | 37 | 94.87 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 117 | 111 | 94.87 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษ | 57 | 56 | 98.25 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 111 | 100 | 90.09 | ดูรายการ | |
| ศิลปศึกษา | 51 | 42 | 82.35 | ดูรายการ | |
| สังคมศึกษา | 113 | 101 | 89.38 | ดูรายการ |
