กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
ครุศาสตร์ / คอมพิวเตอร์
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6181135001 | ศรัณย์พร | เมฆฉาย | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 2 | 6181135002 | จิราพร | ไชยนวล | 11 เม.ย. 2566 | 10 ส.ค. 2024 |
| 3 | 6181135003 | ดวงพร | ทองวิเชียร | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 4 | 6181135004 | ธีระเดช | ช่วยบำรุง | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 5 | 6181135005 | ผกาวดี | แปรคันธ์ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 6 | 6181135007 | อภิวิชญ์ | อ๋องไล | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 7 | 6181135008 | พิมพ์ชนก | พุ่มนุ่ม | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 8 | 6181135009 | สุรศักดิ์ | กาญจนะ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 9 | 6181135010 | นิติพงษ์ | แวววงศ์ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 10 | 6181135012 | ธนพล | ชนีมาส | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 11 | 6181135014 | ยุพิน | ประแจ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 12 | 6181135015 | ประมาณ | ชูจันทร์ | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 13 | 6181135016 | ศรัณยา | เพ็ชรสุวรรณ | 11 เม.ย. 2566 | 26 มี.ค. 2024 |
| 14 | 6181135017 | อับดุลฮาฟิซ์ | ยามา | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 15 | 6181135018 | นันทวัน | ตลึงจิตร | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 16 | 6181135019 | เบญจวรรณ | ทรงเดชะ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 17 | 6181135020 | เมธาวไล | ท่าเทศ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 18 | 6181135021 | ประพฤทธ์ | วาหะรักษ์ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 19 | 6181135022 | ภัทรกร | ไอยราคม | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 20 | 6181135023 | วราวุฒิ | ขวัญใจ | 16 พ.ค. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 21 | 6181135024 | จิรสิน | เอี่ยมอักษร | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 22 | 6181135025 | อุกฤษณ์ | วรรณศรี | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 23 | 6181135026 | สุริยาพร | คาบุตร | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 24 | 6181135027 | วรัญญา | จันทร์จูด | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 25 | 6181135028 | สุรเดช | เชาวลิต | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 26 | 6181135029 | รุ่งทิวา | รัตนามาศ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 27 | 6181135030 | ภูรี | เขื่อนดำรงตระกูล | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 28 | 6181135032 | วิศัลษญา | เจษฎารมย์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 29 | 6181135035 | คนัสนันท์ | เทพทัศน์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 30 | 6181135036 | ศุภรดา | โต๊ะจิ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 31 | 6181135037 | จินดาพร | พูลเสน | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 32 | 6181135038 | หทัยภัทร | ปานปลอด | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 33 | 6181135039 | กรรณิกา | ขาวเอี่ยม | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 34 | 6181135042 | จุฬาลักษณ์ | แสงชุม | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 35 | 6181135043 | พนิดา | โพสังทอง | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 36 | 6181135045 | อามีลัต | สมาแห | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 37 | 6181135046 | อารยา | สุทธิการ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 38 | 6181135047 | มูฮัมมัดฟาริด | มือเย๊าะ | 11 เม.ย. 2566 | 30 ก.ค. 2024 |
| 39 | 6181135049 | ศิรินยา | นาคินทร์ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 40 | 6181135050 | อัญชิสา | หนูทอง | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 41 | 6211135001 | ปรียาภรณ์ | สมหมาย | 11 เม.ย. 2566 | 23 ก.ค. 2024 |
| 42 | 6211135003 | วีรภัทร | แสงวิริยภาพ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 43 | 6211135005 | จันทร์จุฑา | จันทร์สุวรรณ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 44 | 6211135007 | พุฒิพงศ์ | เพชรเรือง | 19 มิ.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 45 | 6211135008 | วันสิริ | หนูปุ้ย | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 46 | 6211135010 | กัญญารัตน์ | จันทร์ประดิษฐ์ | 11 เม.ย. 2566 | 30 ก.ค. 2024 |
| 47 | 6211135013 | วุฒิชัย | ชูชาติ | 16 พ.ค. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 48 | 6211135014 | อันวา | มณี | 11 เม.ย. 2566 | 31 ก.ค. 2024 |
| 49 | 6211135015 | ชนิภรณ์ | สุขใส | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 50 | 6211135017 | ดาราวดี | ใบเต้ | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 51 | 6211135019 | มุมีนีน | ดำท่าคลอง | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 52 | 6211135020 | ธีรภัทร | หลำย๊ะ | 11 เม.ย. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 53 | 6211135021 | อัฐพล | กามูณี | 16 พ.ค. 2566 | 08 พ.ค. 2024 |
| 54 | 6211135022 | อภิญญา | สินธุรัตน์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 55 | 6211135023 | ณัฐชา | รอบคอบ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 56 | 6211135024 | สุริยา | ตะลาศิริ | 11 เม.ย. 2566 | 28 ก.ค. 2024 |
| 57 | 6211135025 | สรารัตน์ | สุวรรณพันธ์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 58 | 6211135026 | ภัทรมาส | คงเส้ง | 11 เม.ย. 2566 | 30 ก.ค. 2024 |
| 59 | 6211135027 | ปัญญดา | เกื้อสกุล | 11 เม.ย. 2566 | 30 ก.ค. 2024 |
| 60 | 6211135028 | กรรณิการณ์ | ทวีรัตน์ | 11 เม.ย. 2566 | 27 ก.ค. 2024 |
| 61 | 6211135029 | สุชาดาวสี | เนาวะกะ | 19 มิ.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 62 | 6211135030 | โสมสิริน | สมแสง | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 63 | 6211135031 | ฟาร์ดี้ | พิศแลงาม | 16 พ.ค. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 64 | 6211135033 | กันยรัตน์ | ศรีจรัส | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 65 | 6211135035 | ฟริตตี | นุ้ยสมาด | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 66 | 6211135036 | วิรวัฒน์ | พลประสิทธิ์ | 11 เม.ย. 2566 | 28 มี.ค. 2024 |
| 67 | 6211135037 | อริสรา | ตั่นเล่ง | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 68 | 6211135038 | พัฒนาวดี | ทองรอด | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 69 | 6211135042 | สุคนธ์ทิพย์ | พังเเพร่ | 16 พ.ค. 2566 | 16 ส.ค. 2024 |
| 70 | 6211135043 | ศิริลักษณ์ | ชูทิพย์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
| 71 | 6211135045 | กรรณิการ์ | หอมส่งกลิ่น | 16 พ.ค. 2566 | 01 ส.ค. 2024 |
| 72 | 6211135046 | รวีวรรณ | ระฆังทอง | 16 พ.ค. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 73 | 6211135049 | วาทิณี | มากจันทร์ | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 74 | 6211135050 | ตัศนีม | โต๊ะหมาด | 11 เม.ย. 2566 | 07 พ.ค. 2024 |
| 75 | 6211135052 | กัญญาวีร์ | คำสัมฤทธิ์ | 11 เม.ย. 2566 | 25 มี.ค. 2024 |
