กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | 113 | 93 | 82.30 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 32 | 28 | 87.50 | ดูรายการ | |
| การตลาด | 44 | 38 | 86.36 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 46 | 46 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การบริหารธุรกิจ | การตลาด | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| การบัญชี | 80 | 77 | 96.25 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 39 | 39 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 5 | 5 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | สื่อสารมวลชนดิจิทัล | 23 | 23 | 100.00 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 17 | 17 | 100.00 | ดูรายการ |
