กลับไป
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติจบทั้งหมด
รายชื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำแล้ว
วิทยาการจัดการ / ธุรกิจค้าปลีก
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สกุล | วันที่สภาอนุมัติ | วันที่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6011318039 | บุษยาภรณ์ | สิงหรัตน์ | 22 ก.ค. 2565 | 19 พ.ค. 2023 |
| 2 | 6111318001 | จุฑามาศ | เสนทอง | 16 ก.ย. 2565 | 19 พ.ค. 2023 |
| 3 | 6111318005 | นันธวรรณ | สุวรรณโอภาส | 16 ก.ย. 2565 | 19 พ.ค. 2023 |
| 4 | 6111318006 | กชกร | แป้นมีเพชร | 16 ก.ย. 2565 | 19 พ.ค. 2023 |
| 5 | 6111318012 | อณัศยา | เสนาชาติ | 16 ก.ย. 2565 | 19 พ.ค. 2023 |
