กลับไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เกษตรศาสตร์ | ประมง | 8 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| เกษตรศาสตร์ | พัฒนาการเกษตรยั่งยืน | 7 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| เกษตรศาสตร์ | พัฒนาการประมง | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | 13 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เคมี | 8 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| ชีววิทยา | 7 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาการการประกอบอาหาร | 2 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 8 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 11 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 71 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
