กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 19 | 14 | 73.68 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 21 | 20 | 95.24 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 10 | 9 | 90.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 137 | 115 | 83.94 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | 100 | 89 | 89.00 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 81 | 73 | 90.12 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 50 | 45 | 90.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 19 | 15 | 78.95 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 186 | 162 | 87.10 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 12 | 12 | 100.00 | ดูรายการ |
