กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 16 | 7 | 43.75 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 19 | 12 | 63.16 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 10 | 6 | 60.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 131 | 0 | 0.00 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | 91 | 17 | 18.68 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 73 | 38 | 52.05 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 48 | 40 | 83.33 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 15 | 8 | 53.33 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 169 | 91 | 53.85 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 12 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
