กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 19 | 15 | 78.95 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 21 | 19 | 90.48 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 10 | 7 | 70.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 137 | 99 | 72.26 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | 100 | 75 | 75.00 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 81 | 60 | 74.07 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 50 | 42 | 84.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 19 | 14 | 73.68 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 186 | 135 | 72.58 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 12 | 11 | 91.67 | ดูรายการ |
