กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 16 | 11 | 68.75 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 19 | 17 | 89.47 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 10 | 6 | 60.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 131 | 95 | 72.52 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | 91 | 20 | 21.98 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 73 | 40 | 54.79 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 48 | 40 | 83.33 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 15 | 8 | 53.33 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 169 | 127 | 75.15 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 12 | 2 | 16.67 | ดูรายการ |
