กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 19 | 15 | 78.95 | ดูรายการ | |
| การจัดการสารสนเทศ | 21 | 21 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 10 | 9 | 90.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 138 | 122 | 88.41 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | 100 | 92 | 92.00 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 81 | 74 | 91.36 | ดูรายการ | |
| ภาษาไทย | 50 | 49 | 98.00 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 19 | 16 | 84.21 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 186 | 170 | 91.40 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 12 | 12 | 100.00 | ดูรายการ |
