กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 70 | 64 | 91.43 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 14 | 13 | 92.86 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 15 | 15 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 47 | 34 | 72.34 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีโยธา | 1 | 0 | 0.00 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 3 | 3 | 100.00 | ดูรายการ |
| นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 9 | 9 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 35 | 35 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 19 | 18 | 94.74 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 13 | 13 | 100.00 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 22 | 21 | 95.45 | ดูรายการ |
