กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 61 | 58 | 95.08 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2 | 1 | 50.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 35 | 30 | 85.71 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 27 | 25 | 92.59 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 32 | 24 | 75.00 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 40 | 38 | 95.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 15 | 13 | 86.67 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 10 | 10 | 100.00 | ดูรายการ |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 14 | 14 | 100.00 | ดูรายการ |
