กลับไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เกษตรศาสตร์ | ประมง | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ |
| เกษตรศาสตร์ | พัฒนาการเกษตรยั่งยืน | 12 | 12 | 100.00 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 14 | 14 | 100.00 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | สถิติ | 10 | 10 | 100.00 | ดูรายการ |
| เคมี | 3 | 3 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ชีววิทยา | 19 | 19 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 11 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 2 | 2 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 6 | 6 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 6 | 6 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 17 | 17 | 100.00 | ดูรายการ | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 70 | 63 | 90.00 | ดูรายการ |
