กลับไป
วิทยาการจัดการ
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการ | 103 | 86 | 83.50 | ดูรายการ | |
| การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | 32 | 32 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การตลาด | 29 | 25 | 86.21 | ดูรายการ | |
| การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 29 | 27 | 93.10 | ดูรายการ | |
| การบัญชี | 75 | 72 | 96.00 | ดูรายการ | |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 29 | 29 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ธุรกิจค้าปลีก | 7 | 7 | 100.00 | ดูรายการ | |
| นิเทศศาสตร์ | การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ | 12 | 9 | 75.00 | ดูรายการ |
| นิเทศศาสตร์ | สื่อสารมวลชนดิจิทัล | 10 | 9 | 90.00 | ดูรายการ |
| เศรษฐศาสตร์ | 16 | 14 | 87.50 | ดูรายการ |
