กลับไป
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | 74 | 70 | 94.59 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | 35 | 32 | 91.43 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีโยธา | 22 | 18 | 81.82 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 3 | 3 | 100.00 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีเครื่องกล | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ | 18 | 16 | 88.89 | ดูรายการ |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต | 38 | 37 | 97.37 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 9 | 9 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 8 | 8 | 100.00 | ดูรายการ |
