กลับไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| เกษตรศาสตร์ | ประมง | 9 | 9 | 100.00 | ดูรายการ |
| เกษตรศาสตร์ | พัฒนาการเกษตรยั่งยืน | 8 | 8 | 100.00 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 13 | 12 | 92.31 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | สถิติ | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ |
| คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เคมี | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ชีววิทยา | 9 | 9 | 100.00 | ดูรายการ | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 11 | 100.00 | ดูรายการ | |
| ฟิสิกส์ | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 5 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 4 | 4 | 100.00 | ดูรายการ | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 22 | 22 | 100.00 | ดูรายการ | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 59 | 58 | 98.31 | ดูรายการ |
