กลับไป
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| โปรแกรม/เอก | โปรแกรม (ย่อย) | จำนวนอนุมัติจบ | จำนวนนศ.บันทึกข้อมูล | คิดเป็น (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการสารสนเทศ | 9 | 8 | 88.89 | ดูรายการ | |
| การท่องเที่ยว | 30 | 30 | 100.00 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ | |
| การปกครองท้องถิ่น | 115 | 100 | 86.96 | ดูรายการ | |
| การพัฒนาชุมชน | การจัดการทรัพยากรชุมชน | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | เศรษฐกิจชุมชน | 3 | 1 | 33.33 | ดูรายการ |
| การพัฒนาชุมชน | 59 | 57 | 96.61 | ดูรายการ | |
| ดนตรี | 2 | 1 | 50.00 | ดูรายการ | |
| นิติศาสตร์ | 29 | 26 | 89.66 | ดูรายการ | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 11 | 9 | 81.82 | ดูรายการ | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 194 | 173 | 89.18 | ดูรายการ | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1 | 1 | 100.00 | ดูรายการ |
