ตำแหน่ง
 
ลำดับ รหัส เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด
1 2943 198 นายวิชิต มาลาเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 24-10-2515
2 6699 207 นางสาววิลาวัณย์ ภูมี อาจารย์ ระดับ 5 03-11-2519
3 7228 200 นายสุนทร ปลื้มสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 26-02-2509
4 50501 204 นายรวิศ คำหาญพล อาจารย์ ระดับ 5 25-05-2511
5 50779 96 นายวีรพล ปานศรีนวล อาจารย์ ระดับ 6 10-02-2510
6 50772 197 นายวีระยุทธ สุดสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ไม่มีระดับ 14-09-2517
7 2863 210 นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 10-07-2506
8 7447 199 นายสถาพร จันทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ไม่มีระดับ 13-02-2514
9 2230 195 นายฉัตรชัย แก้วดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 09-05-2515
10 7234 202 นายสุภาพ บุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 26-03-2507
11 50507 206 นายอภิศันย์ ศิริพันธ์ อาจารย์ ระดับ 6 06-11-2516
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2567

[ Refresh ]