Data Previews
Bar   Line   Bar with Line   Pie   Pie3D เปิดเอกสารMicrosoftWord  เปิดเอกสารExce 
Graph
ลำดับ

สังกัด

จำนวนอาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ
ข้าราชการครู พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อาจารย์
สัญญาจ้าง
รวม ผศ.[%] รศ.[%]
1 คณะครุศาสตร์ (คคศ.) 15 57 7 79 24[30.38] 3[3.80]
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คมส.) 19 70 5 94 30[31.91] 1[1.06]
3 คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) 11 43 7 61 13[21.31] 1[1.64]
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ควท.) 23 55 2 80 42[52.50] 2[2.50]
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คทอ.) 11 39 7 57 19[33.33] 1[1.75]
  รวม 79 264 28 371 128[34.50] 8[2.16]
  รวมทั้งสิ้น 371

ข้อมูล ณ วันที่ 28/03/2567